| ・アンパン | 5銭 | (昭和13年) | |||
| ・ジャムパン | 10銭 | (昭和13年) | |||
| ・食パン1斤 | 20銭 | (昭和15年) | |||
| ・豆腐 | 10銭 | (昭和19年) | |||
| ・そば | 16銭 | (昭和16年) | |||
| ・汁粉 | 25銭 | (昭和16年) | |||
| ・牛肉100g | 46銭 | (昭和19年) | |||
| ・コーヒー | 15銭 | (昭和9〜15年) | |||
| ・煎茶100g | 26銭 | (昭和18年) | |||
| ・番茶100g | 13銭3厘 | (昭和18年) | |||
| ・牛乳1本 | 8銭 | (昭和13年) | |||
| ・牛肉大和煮缶詰 | 48銭 | (昭和15年) | |||
| ・鮭水煮缶詰 | 25銭 | (昭和15年) | |||
| ・天丼(昭和16〜24年は戦時統制のため中止) | 50銭 | (昭和15年) | |||
| ・うな重(昭和16〜終戦まで統制のため中止) | 60銭 | (昭和4年) | |||
| ・カレーライス(昭和16〜終戦まで統制のため中止) | 30銭 | (昭和15年) | |||
| ・駅弁『幕の内』 | 40銭 | (昭和18年8月) | |||
| ・塩1s | 7銭7厘 | (昭和18年) | |||
| ・味噌1s | 35銭 | (昭和19年) | |||
| ・砂糖1s(昭和16〜27年まで統制品) | 43銭 | (昭和13年) | |||
| ・小麦粉10s | 3円 | (昭和19年) | |||
| ・黒海苔1帖(10枚) | 44銭 | (昭和19年) | |||
| ・日本酒一級(1升瓶) | 12円 | (昭和19年4月) | |||
| ・日本酒二級(1升瓶) | 8円 | (昭和19年4月) | |||
| ・日本酒三級(1升瓶) | 5円 | (昭和19年4月) | |||
| ・大瓶ビール(配給) | 1円 | 30銭 | (昭和19年4月) | 2円 | (昭和20年4月) |
| ・たばこ(ゴールデンバット) | 15銭 | (昭和18年1月) | 35銭 | (昭和20年3月) | |
| ・はがき | 3銭 | (昭和19年4月) | 7銭 | (昭和20年4月) | |
| ・封筒 | 7銭 | (昭和19年4月) | 10銭 | (昭和20年4月) | |
| ・雑誌『中央公論』 | 71銭 | (昭和19年6月) | |||
| ・朝日新聞月極め定価(朝夕込み) | 1円 | 30銭 | (昭和19年) | ||
| ・時刻表 | 55銭 | (昭和19年) | |||
| ・『広辞林』 | 3円 | 90銭 | (昭和14年) | ||
| ・レコードSP盤 | 3円 | 23銭 | (昭和17年) | ||
| ・菜切り包丁 | 1円 | 60銭 | (昭和15年) | ||
| ・桐箪笥 | 200円 | (昭和16年) | |||
| ・自転車 | 90円 | 80銭 | (昭和15年) | ||
| ・東京の銭湯 | 12銭 | (昭和19年8月) | |||
| ・理髪料金 | 80銭 | (昭和18年) | |||
| ・映画館入場料 | 80銭 | (昭和17年) | |||
| ・タクシー2q | 80銭 | (昭和17年) | |||
| ・汽車賃(上野−青森間) | 7円 | 25銭 | (昭和15年) | ||
| ・汽車賃(新橋−大阪間) | 5円 | 95銭 | (昭和15年) | ||
| ・汽車賃(門司−熊本間) | 2円 | 65銭 | (昭和15年) | ||
| ・大学の授業料(文科系1年分) | 350円 | (昭和19年) | |||
| ・大工の1日の手間賃 | 3円 | 90銭 | (昭和18年) | ||
| ・巡査の初任給 | 45円 | (昭和19年) |
| 200円紙幣 | (紋様と文字、73ミリ×123ミリ、昭和2年4月25日発行) |
| 100円紙幣 |
(聖徳太子と夢殿、93ミリ×162ミリ、昭和5年1月11日発行) |
| 20円紙幣 |
(藤原鎌足と談山神社、87ミリ×152ミリ、昭和6年7月21日発行) |
| 10円紙幣 |
(和気清麿と護王神社、83ミリ×146ミリ、昭和5年5月21日発行) |
| 5円紙幣 |
(菅原道真と北野神社、76ミリ×132ミリ、昭和5年3月1日発行) |
| 1円紙幣 |
(竹内宿禰、70ミリ×122ミリ、昭和18年12月15日発行) |
| 50銭紙幣 |
(富士に桜、64ミリ×105ミリ、昭和13年7月5日発行) |
| 10銭紙幣 |
(八紘一宇、51ミリ×106ミリ、昭和19年11月発行) |
| 5銭紙幣 |
(楠正成、48ミリ×100ミリ、昭和19年発行) |
| 10銭ニッケル貨 |
(直系22ミリ、昭和8年発行) |
| 10銭アルミ銅貨 |
(直系22ミリ、昭和13年発行) |
| 5銭ニッケル貨 |
(直系19ミリ、昭和8年発行) |
| 1銭銅貨 |
(直系23.03ミリ、昭和13年発行) |